
6개의 기상요소(온도,상대습도,강수,기압,풍향,풍속) 측정이 가능한 센서
제품용도 : 통합형 기상센서(웨더스테이션)
WS600-UMB
| 제원 | |
| 치수 | Ø 약. 150mm, 높이 약. 343mm |
| 무게 | 대략. 1.5kg |
| 통신 | RS485 |
| 전원 공급 | 11…. 32VDC |
| 전원 공급 | 24 VDC +/- 10 % (히터) |
| 전력 소비 | 40VA (히터) |
| 작동 온도 | -50 ... 60 ° C (히터 포함) |
| 작동 습도 | 0 ... 100 % RH |
| 케이블 길이 | 10m |
| 보호 수준 하우징 | IP66 |
| 표준 / 규정 | IEC 61724-1 : 2017 준수 |
| 마스트 장착 | 마스트 직경 60-76 mm |
|
온도 |
|
| 원리 | NTC |
| 측정 범위 | -50 ... 60 ° C |
| 단위 | ° C |
| 정확도 | ± 0.2 ° C (-20 ... 50 ° C), 그렇지 않으면 ± 0.5 ° C (>-30 ° C) |
|
상대 습도 |
|
| 측정 범위 | 0 ~ 100 % RH |
| 단위 | % RH |
| 정확도 | ± 2 % RH |
|
기압 |
|
| 원리 | MEMS |
| 측정 범위 | 300 ... 1200 hPa |
| 단위 | hPa |
| 정확도 | ± 0.5hPa (0 ... 40 ° C) |
|
풍향 |
|
| 원리 | 초음파 |
| 측정 범위 | 0 ~ 359.9 ° |
| 단위 | ° |
| 정확도 | <3 ° RMSE> 1.0m / s |
| 분해능 | 0.1 |
|
풍속 |
|
| 원리 | 초음파 |
| 측정 범위 | 0 ... 75m / s |
| 단위 | m / s |
| 정확도 | ± 0.3m / s 또는 ± 3 % (0 ... 35m / s) ± 5 % (> 35m / s) RMS |
| 분해능 | 0.1m / 초 |
|
강수량 |
|
| 물방울 크기 | 0,3… 5mm |
| 감지 감도 | 0,01mm / h |
| 입자 속도 | 0.9 ... 15.5 m / s |
| 강수량 유형 | 눈비 |
| 고체 침전 | 5.1 ~ 30mm |
| 강도 범위 | 0.5… 200mm / h |
| 강도 분해능 | 0.01mm / h |
| 분해능 | 0.1mm |
| 정확도 | 20 % |