

TECHNICAL SPECIFICATIONS
CP-01 AUDIO INTERFACE
| GENERATOR | |
| 24 Bit sigma-delta D/A Converter | |
| Frequency range: | 1Hz-45kHz |
| Frequency accuracy: | better than 0.01% |
| Frequency resolution: | 0.01Hz |
| Output impedance: | 150Ohm |
| Max output level (Sine): | 13dBu (3.46Vrms) |
| Attenuation: | 0.1 dB steps to full mute |
| THD+Noise(Sine): | 0,008% |
| AC ANALYZER | |
| 24 bit sigma-delta A/D Converter | |
| Input range: | +40 ÷ -40dBV |
| Max input acceptance: | +40dBV (283Vpp) |
| Input impedance: | 64kOhm (5.6kOhm mic) |
| Phantom power supply: | 8.2V |
| DC ANALYZER | |
| 12 bit A/D Converter | |
| Input range: | ± 6.5V |
| MISCELLANEOUS | |
| Sampling frequencies: | 96kHz and 48kHz |
| Connections: | analog RCA in and out |
| Digital connection: | USB 2.0 port |
| Power supply: | USB powered (480 mA) |
| Dimensions (cm): | 9(w)x12(d)x2.5(h) |
| Weight: | 0.3 kg |
MIC-02 MICROPHONE
| TYPE | Condenser Electret |
| Accuracy (direct field) | ±1 dB 20Hz÷10KHz, ±2 dB 10÷20KHz |
| Maximum level | 130 dB SPL |
| Sensitivity (average) | 13mV/Pa |
| Dimensions | 8mm diameter, 12 cm long |